Клапан радиаторный 2-х ходовой с классом давления PN10 на DN10. Максимальная температура теплоносителя 90 C.
| Артикул | VPD110A-45 | 
| Типовое применение клапанов | Радиаторы отопления | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Тип клапана | С компенсацией давления | 
| Серия | VPD | 
Клапан радиаторный 2-х ходовой с классом давления PN10 на DN10. Максимальная температура теплоносителя 90 C.
| Артикул | VPD110A-45 | 
| Типовое применение клапанов | Радиаторы отопления | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Тип клапана | С компенсацией давления | 
| Серия | VPD | 
Клапан радиаторный 2-х ходовой с классом давления PN10 на DN10. Максимальная температура теплоносителя 90 C.
| Артикул | VPD110A-145 | 
| Типовое применение клапанов | Радиаторы отопления | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Тип клапана | С компенсацией давления | 
| Серия | VPD | 
Клапан радиаторный 2-х ходовой с классом давления PN10 на DN10. Максимальная температура теплоносителя 90 C.
| Артикул | VPD110A-145 | 
| Типовое применение клапанов | Радиаторы отопления | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Тип клапана | С компенсацией давления | 
| Серия | VPD | 
| Артикул | VN2003-A1 | 
| Название линейки | Cerberus PRO Sinteso | 
| Срок гарантии, лет | 1 | 
| Страна происхождения | Швейцария | 
| Температура окружающей среды, работа | -8…+42 C | 
| Рабочая влажность | до 95% | 
| Температура при хранении | -20…+60 C | 
| Артикул | VN2002-A1 | 
| Название линейки | Cerberus PRO Sinteso | 
| Срок гарантии, лет | 1 | 
| Страна происхождения | Швейцария | 
| Температура окружающей среды, работа | -8…+42 C | 
| Рабочая влажность | до 95% | 
| Температура при хранении | -20…+60 C | 
| Артикул | VN2001-A1 | 
| Название линейки | Cerberus PRO Sinteso | 
| Срок гарантии, лет | 1 | 
| Страна происхождения | Швейцария | 
| Температура окружающей среды, работа | -8…+42 C | 
| Рабочая влажность | до 95% | 
| Температура при хранении | -20…+60 C | 
Клапан седельный 3-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 2.5 куб. м/час на DN15. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP47.15-2.5S | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Размер резьбы | G 3/4 | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
Клапан седельный 3-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 2.5 куб. м/час на DN15. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP47.15-2.5 | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Размер резьбы | G 3/4 | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
Клапан седельный 3-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 1 куб. м/час на DN10. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP47.10-1S | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Размер резьбы | G 1/2 | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
| Количество ходов | 3-х ходовой | 
Клапан седельный 3-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 1.6 куб. м/час на DN10. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP47.10-1.6S | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Размер резьбы | G 1/2 | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
| Количество ходов | 3-х ходовой | 
Клапан седельный 3-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 1.6 куб. м/час на DN10. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP47.10-1.6 | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Размер резьбы | G 1/2 | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
Клапан седельный 3-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 1 куб. м/час на DN10. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP47.10-1 | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Размер резьбы | G 1/2 | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
Клапан седельный 3-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 0.63 куб. м/час на DN10. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP47.10-0.63S | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Размер резьбы | G 1/2 | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
Клапан седельный 3-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 0.63 куб. м/час на DN10. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP47.10-0.63 | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Размер резьбы | G 1/2 | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
Клапан седельный 3-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 0.4 куб. м/час на DN10. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP47.10-0.4S | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Размер резьбы | G 1/2 | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
| Количество ходов | 3-х ходовой | 
Клапан седельный 3-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 0.4 куб. м/час на DN10. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP47.10-0.4 | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Размер резьбы | G 1/2 | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
Клапан седельный 3-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 0.25 куб. м/час на DN10. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP47.10-0.25S | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Размер резьбы | G 1/2 | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
| Количество ходов | 3-х ходовой | 
Клапан седельный 3-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 0.25 куб. м/час на DN10. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP47.10-0.25 | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Размер резьбы | G 1/2 | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
Клапан седельный 2-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 4 куб. м/час на DN15. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP469.15-4 | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
| Количество ходов | 2-х ходовой | 
Клапан седельный 2-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 2.5 куб. м/час на DN15. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP469.15-2.5 | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
| Количество ходов | 2-х ходовой | 
Клапан седельный 2-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 1.6 куб. м/час на DN10. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP469.10-1.6 | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
| Количество ходов | 2-х ходовой | 
Клапан седельный 2-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 1 куб. м/час на DN10. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP469.10-1 | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
| Количество ходов | 2-х ходовой | 
Клапан седельный 2-х ходовой с классом давления PN16 и пропускной способностью Kvs 0.63 куб. м/час на DN10. Тип соединения: фланцевый.
| Артикул | VMP469.10-0.63 | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VMP | 
| Количество ходов | 2-х ходовой | 
Адрес: 127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Время работы:  Понедельник - Пятница с 9:00 до 18:00
Реквизиты ООО «МАРК»
ИНН: 5322006704  КПП: 771501001